鉅亨台北資料中心

台北?12月01日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223567 14974012 1.49
2330 台積電 196094 25930380 0.76
2303 聯電 138796 12624318 1.10
2886 兆豐金 124291 13599823 0.91
2409 友達 107440 9624245 1.12
2887 台新金 104106 9508682 1.09
2412 中華電 98996 7757446 1.28
2002 中鋼 82132 15734860 0.52 電動床
1312 國喬 79666 906620 8.79 有限公司設立
0054 元大台商50 72124 17624 409.24
2823 中壽 65284 3473760 1.88
2317 鴻海 62393 17328738 0.36
2882 國泰金 58338 12563210 0.46
2881 富邦金 53255 10233603 0.52
1101 台泥 52727 3692175 1.43
1303 南亞 51694 7930821 0.65
1301 台塑 50872 6365740 0.80
0055 元大MSCI金融 50277 60154 83.58
3481 群創 48175 9952210 0.48
2325 矽品 48026 3116361 1.54
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47301 10488 451.00
3045 台灣大 46595 3420832 1.36
3702 大聯大 44688 1655709 2.70 台中開公司費用
2311 日月光 43688 7936473 0.55
2017 官田鋼 43653 327145 13.34
2324 仁寶 43181 4424680 0.98
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 40642 2946787 1.38


台中公司記帳C03D28FDA75C99F0
arrow
arrow

    xqo934d4c7 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()